
主營產(chǎn)品:
專業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
-
試壓泵系列
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級(jí)泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計(jì)量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機(jī)械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
-
氣動(dòng)球閥
-
電動(dòng)球閥
-
氣動(dòng)蝶閥
-
電動(dòng)蝶閥
-
氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
-
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
-
電子除垢儀
-
自力式調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
工博牌CWZ船用自吸離心泵適用于船舶海水或淡水冷卻、消防、艙底壓載、生活用水及其它排水。輸送液體溫度不高于75℃。
詳情介紹:
一、產(chǎn)品概述:
工博牌CWZ船用自吸離心泵適用于船舶海水或淡水冷卻、消防、艙底壓載、生活用水及其它排水。輸送液體溫度不高于75℃。
二、型號(hào)意義:
三、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠CWZ船用自吸離心泵性能參數(shù):50Hz
泵型號(hào) | 流量 Q M3/h | 揚(yáng)程 H m | 功率 P Kw | 轉(zhuǎn)速 n r/min |
32CWZ-5 | 8 | 21 | 1.5 | 2950 |
32CWZ-5 | 30 | 2.2 | ||
32CWZ-3 | 42 | 4 | ||
40CWZ-6 | 12 | 21 | 2.2 | |
40CWZ-5 | 30 | 2.2 | ||
40CWZ-4 | 42 | 4 | ||
50CWZ-8 | 21 | 21 | 3 | |
50CWZ-6 | 30 | 4 | ||
50CWZ-5 | 42 | 5.5 | ||
65CWZ-11 | 36 | 21 | 4 | |
65CWZ-8 | 30 | 5.5 | ||
65CWZ-6 | 42 | 11 | ||
65CWZ-5 | 60 | 15 | ||
80CWZ-14 | 60 | 21 | 7.5 | |
80CWZ-11 | 30 | 11 | ||
80CWZ-8 | 42 | 15 | ||
80CWZ-6 | 60 | 22 | ||
80CWZ-5.5 | 75 | 30 | ||
100CWZ-18 | 100 | 21 | 11 | |
100CWZ-14 | 30 | 15 | ||
100CWZ-11 | 42 | 22 | ||
100CWZ-8 | 60 | 37 | ||
100CWZ-6 | 85 | 55 |
四、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠CWZ船用自吸離心泵性能參數(shù):60Hz
泵型號(hào) | 流量 Q M3/h | 揚(yáng)程 H m | 功率 P Kw | 轉(zhuǎn)速 n r/min |
32CWZ-5 | 9.6 | 30 | 2.2 | 3540 |
32CWZ-5 | 43 | 4 | ||
32CWZ-3 | 60 | 5.5 | ||
40CWZ-6 | 14.4 | 30 | 3 | |
40CWZ-5 | 43 | 4 | ||
40CWZ-4 | 60 | 5.5 | ||
50CWZ-8 | 25 | 30 | 5.5 | |
50CWZ-6 | 43 | 7.5 | ||
50CWZ-5 | 60 | 11 | ||
65CWZ-11 | 43 | 30 | 7.5 | |
65CWZ-8 | 43 | 11 | ||
65CWZ-6 | 60 | 15 | ||
65CWZ-5 | 86 | 22 | ||
80CWZ-14 | 72 | 30 | 11 | |
80CWZ-11 | 43 | 15 | ||
80CWZ-8 | 60 | 22 | ||
80CWZ-6 | 86 | 37 | ||
80CWZ-5.5 | 108 | 45 | ||
100CWZ-18 | 120 | 30 | 15 | |
100CWZ-14 | 43 | 22 | ||
100CWZ-11 | 60 | 37 | ||
100CWZ-8 | 86 | 55 | ||
100CWZ-6 | 122 | 90 |
產(chǎn)品咨詢