產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            ISG型系列單級單吸管道離心泵,是本公司科技人員聯(lián)合國內水泵專家選用國內優(yōu)良水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質等不同在ALG型基礎上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合*新國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產品按國際ISO2858標準設計制造。
主要用途
        
    
            詳情介紹:
        
        | ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB型泵主要性能參數(shù) | ||||||||
|  |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
|  15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 | 
| 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
| 2.0 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
|  20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 | 
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
|  20-160 | 1.8 | 0.5 | 32 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 | 
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
|  25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 | 
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
|  25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
|  25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 | 
| 3.6 | 1.0 | 16 | ||||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | ||||||
|  25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
|  25-160A | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | 29 | |||||
|  32-100 | 4.5 | 1.25 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 | 
|  32-100(I) | 3.75 | 1.04 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 | 
| 5.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.5 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
|  32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 
| 5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
| 6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
|  32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 | 
| 4.5 | 1.25 | 16 | ||||||
| 5.8 | 1.61 | 14.4 | ||||||
|  32-160 | 5 | 1.39 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 
|  32-160(A) | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 | 
|  32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 | 
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
|  32-200 | 4.5 | 1.25 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 | 
|  32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 3 | 2.0 | 74 | 
| 4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
|  32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 | 
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
|  40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 | 
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
|  40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 | 
| 5.6 | 1.56 | 10 | ||||||
| 7.4 | 2.06 | 9 | ||||||
|  40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
|  40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 | 
| 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
|  40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | 
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
|  40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 
| 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
|  40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | 
| 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
| 7.2 | 2.0 | 22.5 | 37 | |||||
|  40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 | 
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
|  40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 | 
| 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
|  40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 | 
| 5.3 | 1.47 | 36 | ||||||
| 7.0 | 1.94 | 34.5 | ||||||
|  40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 | 
| 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
|  40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 98 | 
| 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||||
                                            產品咨詢
                                        
                                         
    





